Volkswagen Golf 1.6 TDI Comfortline Garantie Model 2018
€,- | 11.895,00 |
---|---|
Merk | : Volkswagen |
Model | : Golf |
Motorinhoud | : 1.600cc |
Bouwjaar | : 2017 |
Kilometerstand | : 158.761 |
APK-datum | : 11/05/2020 |
Carrosserie | : Hatchback |
Brandstof | : Diesel |
Suzuki Swift 1.2 business Edition EASSS
€ ,- | 8.495,00 |
---|---|
Merk | : Suzuki |
Model | : Swift |
Motorinhoud | : 1.242 cc |
Bouwjaar | : 2014 |
Kilometerstand | : 61.221 |
APK-datum | : 18/01/2024 |
Carrosserie | : Hatchback |
Brandstof | : Benzine |
Volkswagen Polo 1.2 TSI Highline Novi
€ ,- | verkocht |
---|---|
Merk | : Volkswagen |
Model | : Polo |
Motorinhoud | : 1.197 cc |
Bouwjaar | : 2013 |
Kilometerstand | : 58.741 km |
APK-datum | : 03/11/2022 |
Carrosserie | : Hatchback |
Brandstof | : Benzine |
Audi A1 Sportback 1.2 TFSI Ambition Pro Line Business
€ ,- | verkocht |
---|---|
Merk | ; Audi |
Model | : A1 |
Motorinhoud | : 1.197 cc |
Bouwjaar | : 2013 |
Kilometerstand | : 100.456 km |
APK-datum | : 31/12/2022 |
Carrosserie | : Hatchback |
Brandstof | : Benzine |
Volkswagen Polo 1.2 TSI Comfortline Connected Series

€,- | Verkocht |
---|---|
Merk | : Volkswagen |
Model | : Polo |
Motorinhoud | : 1.200 cc |
Bouwjaar | : 2012 |
Kilometerstand | : 100.526 km |
APK-datum | : 18/12/2-21 |
Carrosserie | : Hatchback |
Brandstof | : Benzine |
Volkswagen Polo 1.2-12V highline

€ ,- | Verkocht |
---|---|
Merk | : Volkswagen |
Model | : Polo |
Motorinhoud | : 1.200 cc |
Bouwjaar | : 2013 |
Kilometerstand | : 89.521 km |
APK-datum | : 18/12/2021 |
Carrosserie | : Hatchback |
Brandstof | : Benzine |
Suzuki Swift 1.2 Exclusive
€ ,- | Verkocht |
---|---|
Merk | : Suzuki |
Model | : Swift |
Motorinhoud | : 1.200cc |
Bouwjaar | : 2013 |
Kilometerstand | : 78.625km |
APK-datum | : 31/01/2022 |
Carrosserie | : Hatchback |
Brandstof | : Benzine |
Kia Rio 1.2 CVVT DynamicLine 2jaar bovag garantie
€ ,- | Verkocht |
---|---|
Merk | : Kia |
Model | : Rio |
Motorinhoud | : 1.200cc |
Bouwjaar | : 2016 |
Kilometerstand | : 65.453km |
APK-datum | : 25/11/2022 |
Carrosserie | : Hatchback |
Brandstof | : Benzine |
Opel Astra 1.4 Turbo Cosmo
€ ,- | Verkocht |
---|---|
Merk | : Opel |
Model | : Astra |
Bouwjaar | : 2011 |
Motorinhoud | : 1.400cc |
Kilometerstand | : 129.451km |
APK-datum | : 31/10/2022 |
Carrosserie | : Hatchback |
Brandstof | : Benzine |
Nissan Note 1.2 DIG-S Acenta
€ ,- | Verkocht |
---|---|
Merk | : Nissan |
Model | : Note |
Bouwjaar | : 2015 |
Motorinhoud | : 1.200cc |
Kilometerstand | : 106.131km |
APK-datum | : 31/07/2022 |
Carrosserie | : Hatchback |
Brandstof | : Benzine |
Volkswagen Polo 1.0 Comfortline Connected Series
€ ,- | Verkocht |
---|---|
Merk | : Volkswagen |
Model | : Polo |
Bouwjaar | : 2014 |
Motorinhoud | : 1000cc |
kilometerstand | : 54.432km |
APK-datum | : 06/12/2022 |
Carrosserie | : Hatchback |
Brandstof | : Benzine |
Peugeot 208 1.0 VTi LIKE
€ ,- | Verkocht |
---|---|
Merk | : Peugeot |
Model | : 208 |
Bouwjaar | : 2014 |
Motorinhoud | : 999 cc |
Kilometerstand | : 88.509 km |
APK-datum | : 06/04/2023 |
Carrosserie | : Hatchback |
Brandstof | : Benzine |
Opel Corsa 1.2 Novi Parkeer s Airco
€ ,- | Verocht |
---|---|
Merk | : Opel |
Model | : Corsa |
Bouwjaar | : 2015 |
Motorinhoud | : 1.200cc |
Kilometerstand | : 73.070 |
APK-datum | : 21/05/2021 |
Carrosserie | : Hatchback |
Brandstof | : Benzine |
Opel Corsa 1.4-16V Design Edition Sport Airco Parkeersenso
€ ,- | Verkocht |
---|---|
Merk | : Opel |
Model | : Corsa |
Bouwjaar | : 2012 |
Motorinhoud | : 1.400cc |
Kilometerstand | : 127.639km |
APK-datum | : bij aflevering |
Carrosserie | : Hatchback |
Brandstof | : Benzine |
Toyota Yaris 1.3 VVTi Sol
€ ,- | Verkocht |
---|---|
Merk | : Toyota |
Model | : Yaris |
Bouwjaar | : 2007 |
Motorinhoud | 1.300cc |
Kilometerstand | : 99.768km |
APK-datum | : bij aflevering |
Carrosserie | : Hatchback |
Brandstof | : Benzine |
Hyundai i30 Wagon 1.4 N line
€ ,- | Verkocht |
---|---|
Merk | : Hyundai |
Model | : i30 |
Bouwjaar | : 2011 |
Motorinhoud | : 1.400 |
kilometerstand | :116.871km |
APK-datum | : 31/08/2021 |
Carrosserie | : Stationwagen |
Brandstof | : Benzine |
Volkswagen Polo 1.2-12V Comfortline

€ ,- | Verkocht |
---|---|
Merk: | :Volkswagen |
Model | : Polo |
Bouwjaar | : 2012 |
Motorinhoud | 1200 cc |
Kilometerstand | :139.845 |
APK-datum | : 31/07/2021 |
Carrosserie | :Hatchback |
Brandstof | : Benzine |
Suzuki Grand Vitara 2.0-16V High Executive Trekhaak Automaat

€ ,- | Verkocht |
---|---|
Merk | : Suzuki |
Model | : Grand Vitara |
Bouwjaar | : 2006 |
Motorinhoud | : 2000cc |
Kilometerstand | : 178.812 |
APK-datum | : 25/09/2021 |
Carrosserie | : SUV |
Brandstof | : Benzine |
Opel Meriva 1.4 Cosmo Airco NAP Garantie Eerste eigenaar Dea

€ ,- | Verkocht |
---|---|
Merk | : Opel |
Model | : Mariva |
Bouwjaar | : 2010 |
Motorinhoud | : 1.400cc |
Kilometerstand | : 51.513km |
APK-datum | : bij aflevering |
Carrosserie | : Hatchback |
Brandstof | : Benzine |
Opel Corsa 1.2 Innovation

€ ,- | Verkocht |
---|---|
Merk | : Opel |
Model | : Corsa |
Bouwjaar | : 2016 |
Motorinhoud | : 1.229 cc |
Kilometerstand | : 64.873 km |
APK-datum | : 09/062023 |
Carrosserie | : Hatchback |
Brandstof | : Benzine |
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Aspiration Airco Garantie Dealer ond

€ ,- | |
---|---|
Merk | : Toyota |
Model | : Yaris hybrid |
Bouwjaar | : 2013 |
Motorinhoud | : 1.500cc |
Kilometerstand | : 31.450 km |
APK-datum | : |
Carrosserie | : Hatchback |
Brandstof | : Electrisch of Hybride |
Opel Corsa 1.2-16V Sport Airco Garantie Dealer Onder

€ ,- | Verkocht |
---|---|
Merk | : teyota |
Model | : Corsa |
Bouwjaar | : 2009 |
Motorinhoud | : 1.229cc |
Kilometerstand | : 120.046km |
APK-datum | : 17/10/2018 |
Carrosserie | : Hatchback |
Brandstof | : Benzine |